Máy GPS RTK TOKNAV tBase được thiết kế dành cho các ứng dụng trạm base. TOKNAV tBase định vị có độ chính xác cao, hỗ trợ theo dõi tín hiệu vệ tinh đa tần số. Được trang bị 4G, Bluetooth, WiFi, radio 5W và pin dung lượng lớn, tBase đáp ứng nhu cầu về liên kết dữ liệu đồng thời tại các trạm base và giúp việc đo lường thuận tiện và hiệu quả hơn.
Tổng quan máy GPS RTK TOKNAV tBase
Hệ thống Linux thông minh
Với nền tảng Linux ARM Cortex-A7 mạnh mẽ, máy GPS RTK TOKNAV tBase cho tính toán cao và mở rộng nhiều chức năng linh hoạt, các yêu cầu khảo sát hiện đại.
Hệ thống GNSS toàn diện
Máy GPS RTK TOKNAV tBase kết nối đa tín hiệu vệ tinh hệ thống GPS, GLONASS, BDS, GALILEO và QZSS đảm bảo độ chính xác cao trong mọi điều kiện các . Khả năng thu nhận đa tần số và 1408 kênh hiệu suất cao, trong các dự án cần độ chính xác tuyệt đối
- GPS
- BDS (B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b)
- CPS (L1/L2/L5)
- GLONASS (L1/L2/L3)
- Galileo (E1/E5a/E5b/E6)
- QZSS (L1/L2/L5)
Pin dung lượng cao
Máy GPS RTK TOKNAV tBase tích hợp Pin 13800mAh cho phép duy trì hoạt động liên tục trong 15h, phù hợp cho các dự án dài ngày
Kết nối dữ liệu 4G và radio
Máy GPS RTK TOKNAV tBase khả năng kết nối đồng thời qua 4G và radio 5W, giúp truyền dữ liệu liên tục và linh hoạt kết nối mạnh mẽ, ổn định
Máy GPS RTK TOKNAV tBase chính xác mm ngay cả trong những môi trường phức tạp hiệu quả trong công tác đo đạc
Quản lý từ xa qua VPN
Với khả năng quản lý từ xa qua VPN, có thể điều chỉnh cài đặt TOKNAV tBase không cần trực tiếp đến trạm base, linh hoạt cho công tác đo đạc.
Máy GPS RTK TOKNAV tBase vỏ hợp kim magie, IP68 chống chịu các điều kiện môi trường khắc nghiệt và chịu được va đập rơi từ độ cao 1.5m
Thông số kỹ thuật máy GPS RTK TOKNAV tBase
Thông số | ||
Linux | ||
GNSS | GPS | L1 C/A, L1C. L2(P)Y, L2C, L5 |
Glonass | L1, L2, L3 | |
BDS | B11, B21, B31, B1C, B2a, B2b | |
Galileo | E1, E5a,E5b, E6 | |
QZSS | L1, L2, L5 | |
SBAS | L1 | |
NAvlC | L5 | |
kênh | 1408 | |
Giao thức I/O sửa lỗi | RTCM 3.X | |
Đầu ra tiêu chuẩn | NMEA-0183 | |
Tính thường xuyên | 20Hz | |
Thời gian tiếp nhận | < hoặc = 1 ngày | |
Thời gian dừng | <40 | |
Sự chính xác | Độ chính xác thời gian (RMS) | 20ns |
Độ chính xác chế độ tĩnh (RMS) | Ngang: ± (8mm + 1ppm)Dọc: ± (5mm + 1ppm) | |
Ước tính vận tốc (RMS) | 0.03m/s | |
Hiệu chỉnh độ nghiêng (Trong vòng 60 độ) | <2cm | |
Đo laser | Độ chính xác phép đo nghiêng bằng laser trong vòng 5m; < 2,5cm | |
Nền tảng hệ thống | Bluetooth | BR+EDR+BLE |
WIFI | 802.11 b/g/n | |
Mạng | LTE FDDB1/2/3/4/5/6/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28 LTE TDD: B38/39/40/41 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19GSM: B2/3/5/8 | |
Radio | Bộ thu phát công suất đa tích hợp Dải tần số: 410 -470 MHz Công suất: 2W (33 ± 1dBm) 1W ( 30 ± 1dBm) Giao thức: TRIMTALK, TRIMMK3,SOUTH, TRÁNEOT Tốc độ truyền không khí: 9600, 19200 | |
Lưu trữ dữ liệu | 32GB | |
camera | theo dõi thực vật AR | |
Chỉ số | Chỉ số | nguồn và sạc |
Chỉ báo tín hiệu vì sai | truyền tín hiệu vì sai | |
Chỉ báo vệ tinh | thu sóng vệ tinh | |
Chỉ báo Bluetooth | kết nối Bluetooth | |
Sạc Pin | Dung tích | 7.2V, 13800mAh |
Trên 48h (Khi áp dụng chế độ mạng bộ điều khiển) | ||
Sạc | Hỗ trợ USB PD 15V/2A và 5V/3A | |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -20oC ~+60oC |
Nhiệt độ bảo quản | -40oC ~+85oC | |
Chống sốc | chịu được độ rơi 1,5 m | |
Tiêu chuẩn | IP68 | |
Thuộc vật chất | Nguyên vật liệu | Vỏ hợp kim Magie với nắp trên bằng nhựa ABS/PC |
Kích thước | 174,9 x 104,9 mm | |
Cân nặng | <2kg | |
Phụ kiện | tBase | 01 |
Bộ chuyển đổi điện | 01 | |
Angten vô tuyến | 01 | |
Loại -C | 01 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.