Máy GPS RTK RinoNav ASTRA là bộ thu GNSS 2 tần số nhỏ gọn và nhẹ cung cấp điều hướng và định vị liền mạch ở nhiều môi trường. Với ASTRA RinoNav khả năng theo dõi đa chòm sao và đa tần số, cung cấp độ chính xác ổn định và đáng tin cậy, thích hợp ứng dụng khảo sát trắc địa. RinoNav ASTRA tích hợp modem vô tuyến thu phát đảm bảo thu tín hiệu tốt nhất theo mọi hướng
Tổng quan máy GPS RTK RinoNav ASTRA 2 tần số
Máy GPS RTK RinoNav ASTRA 2 tần số với 1408 kênh theo dõi GNSS cung cấp độ chính xác ổn định và đáng tin cậy. Tất cả các tín hiệu GNSS tiêu chuẩn, bao gồm GPS, BDS, GLONASS, GALILEO và QZSS.
Máy GPS RTK RinoNav ASTRA radio trong tích hợp trong thiết kế nhỏ gọn của ASTRA đầy đủ tính năng, dễ dàng mang theo và cải thiện quá trình thiết lập đơn giản hiệu quả công việc. hoạt động như một trạm base hoặc trạm rover
Sử dụng công nghệ mới vào cảm biến nghiêng giúp máy GPS RTK RinoNav ASTRA 2 tần số đo bù nghiêng mượt hơn, góc bù cao nhất lên tới 60 độ, khởi tạo nhanh
Máy GPS RTK RinoNav ASTRA 2 tần số dùng để khảo sát độ chính xác cực kỳ cao, khả năng chống bụi/nước IP67, rơi tự do ở độ cao 1,2 m không vấn đề gì, giúp máy hoạt động tốt trên môi trường khắc nghiệt.
Với sổ tay điều khiển P9IV cho phép sử dụng máy GPS RTK RinoNav ASTRA dễ dàng và mang lại sự linh hoạt mở rộng trong quá trình làm việc tại hiện trường. Với bộ xử lý MTK 8 lõi 2.0G, Bluetooth 5.0 và màn hình cảm ứng HD 5.0 inch, P9IV hiệu suất tuyệt vời và trải nghiệm mượt trong hoặc ngoài hiện trường.
Thông số kỹ thuật máy GPS RTK ASTRA RinoNav
Hiệu suất GNSS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo dõi vệ tinh |
| ||||||||||||
Kênh | 1408 | ||||||||||||
Thu lại tín hiệu | |||||||||||||
Khởi động nguội | < 30 giây | ||||||||||||
Khởi đầu ấm áp | < 20 giây | ||||||||||||
Khởi đầu nóng | < 5 giây | ||||||||||||
Khởi tạo tín hiệu RTK | < 5 giây | ||||||||||||
Độ tin cậy khởi tạo | > 99,9% | ||||||||||||
Tốc độ cập nhật | 20Hz | ||||||||||||
Tĩnh có độ chính xác cao | √ H: 2,5 mm + 0,5 trang/phút (RMS) √ V: 5 mm + 0,5 trang/phút (RMS) | ||||||||||||
Tĩnh và tĩnh nhanh | √ H: 3 mm + 0,5 trang/phút (RMS) √ V: 5 mm + 0,5 trang/phút (RMS) | ||||||||||||
RTK | √ H: 8 mm + 1 trang/phút (RMS) √ V: 15 mm + 1 trang/phút (RMS) | ||||||||||||
Định vị điểm chuẩn | √ H: 1,5 m RMS √ V: 2,5 m RMS | ||||||||||||
Mã chênh lệch | √ H: 0,4 m RMS √ V: 0,8 m RMS | ||||||||||||
SBAS | √ H: 0,4 m RMS √ V: 0,8 m RMS | ||||||||||||
Dữ liệu hiệu chỉnh | RTCM V3.X, RTCM2, CMR | ||||||||||||
Đầu ra dữ liệu | GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL, Nhị phân | ||||||||||||
Nguồn | |||||||||||||
Ắc quy | Pin Lithium-ion tích hợp có thể sạc lại x 1 7.4V – 6800 mAh Hỗ trợ sạc nhanh 20W | ||||||||||||
12V Loại C | |||||||||||||
Thời gian làm việc | Rover: 24 giờ Cơ sở: 10,5 giờ | ||||||||||||
Thời gian sạc | Thông thường 5 giờ | ||||||||||||
Hệ thống | |||||||||||||
Hệ điêu hanh | Linux | ||||||||||||
Bộ nhớ trong | 16GB | ||||||||||||
Bluetooth | BT 5.0 + EDR, BLE | ||||||||||||
Wifi | 802.11 b/g/n/ac | ||||||||||||
TNC | Kết nối radio trong với ăng-ten | ||||||||||||
Cổng Type-C | Sạc và truyền dữ liệu | ||||||||||||
Giao diện người dùng web | Xem trạng thái, cập nhật chương trình, thiết lập chế độ làm việc, tải dữ liệu, v.v. | ||||||||||||
Giọng nói thông minh | Chế độ và trạng thái làm việc phát sóng | ||||||||||||
MEMS | Khảo sát độ nghiêng 60° Hiệu suất khảo sát độ nghiêng: Độ nghiêng 10 mm + 0,7 mm/° Độ chính xác dưới 2,5 cm ở độ nghiêng 30° | ||||||||||||
Thông số | |||||||||||||
Kích thước | Φ120 mm x H72,5 mm | ||||||||||||
Cân nặng | 550 g | ||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -30oC ~ +60oC | ||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | -40oC ~ +80oC | ||||||||||||
Chống nước/bụi | IP67 | ||||||||||||
Sốc | √ Chống vỡ từ cột sào cao 2 m xuống bề mặt cứng √ Chịu được rơi tự do ở độ cao 1,2 m | ||||||||||||
Rung | Chống rung | ||||||||||||
Độ ẩm | Lên đến 100% | ||||||||||||
Các chỉ số | Vệ tinh, liên kết dữ liệu, pin, Bluetooth | ||||||||||||
Cái nút | Nút nguồn, nhấn nhanh để phát giọng nói và trạng thái làm việc | ||||||||||||
Màn hình | không | ||||||||||||
Giấy chứng nhận | FCC, CE, KC, ANATEL | ||||||||||||
Radio trong | |||||||||||||
Kiểu | TX và RX | ||||||||||||
Công xuất | 1 W | ||||||||||||
Phạm vi hoạt động | 3~5 km2 | ||||||||||||
Dải tần số | 410 – 470 MHz | ||||||||||||
Khoảng cách kênh | 12,5KHz / 25KHz | ||||||||||||
Giao thức | Satel, Satel_ADL, PCC-GMSK, PCC-4FSK, HiTarget, TrimTalk, South, TrimMark III, GEOTALK, GEOMARK, PCCFST, PCCFST_ADL, HZSZ |
Địa chỉ mua máy GPS RTK RinoNav ASTRA chính hãng giá tốt nhất
Chúng tôi cung cấp máy GPS RTK RinoNav ASTRA 2 tần số chính hãng tại Việt Nam, quý khách mua hàng của Công Ty chúng tôi sẽ nhận được giá tốt nhất cùng chính sách ưu đãi.
– Đại lý phân phối hãng RinoNav gnss– nhập khẩu trực tiếp chính hãng
– Bảo hành 12 tháng – Bảo trì – Kiểm định – Hiệu chỉnh
– Giao hàng toàn quốc miễn phí, dùng thử đổi trả miễn phí
– Chuyển giao công nghệ kỹ thuật 24/7 đến khi thành thạo
Tặng kèm theo máy GPS RTK ASTRA RinoNav bộ 6 tiện ích CAD(mã 12 tháng)
Link tải: https://www.mediafire.com/Bo_6_Tien_ich_CAD-DUAN
– Bộ 6 Tiện ích Autocad phục vụ tính toán, xử lý dữ liệu Trắc địa
– Biên tập bản đồ Địa hình, Địa chính
– Chạy Trắc dọc, Trắc ngang, tính san lấp
– Chia mảnh bản đồ, đóng khung in ấn..
*Nếu bạn cần giúp đỡ giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức!
Báo giá máy GPS RTK ASTRA RinoNav
Mua hàng trực tiếp tại công ty :
VPGD: Số 21, ngõ 10 – đường Trần Duy Hưng – Q.Cầu Giấy – TP.Hà Nội
Mua hàng trên website: rtkvn.vn
Mua hàng qua số điện thoại hotline : 0243 7756647 hoặc 0913.37.86.48 để gặp chuyên viên tư vấn của chúng tôi!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.