Bộ thu GNSS RinoNav THEIA nhỏ gọn và nhẹ điều hướng và định vị ở nhiều môi trường khả năng theo dõi đa chòm sao và đa tần số, cung cấp độ chính xác ổn định và đáng tin cậy, thích hợp ứng dụng khảo sát trắc địa công trình
Tổng quan bộ thu GNSS RinoNav THEIA
Bộ thu GNSS RinoNav THEIA thiết kế để hoạt động như một trạm base GNSS khảo sát trong nhiều tình huống khác nhau
- Khoảng cách làm việc xa qua radio trong 5W
- Trạng thái hoạt động dễ dàng bao quát
- Báo động và phát sóng bằng giọng nói thông minh
- Tùy chọn giao tiếp kết nối mở rộng
- Theo dõi GNSS đa tần số chòm sao vệ tinh BDS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS và SBAS
Bộ thu GNSS RinoNav THEIA với radio trong 5w đảm bảo thu tín hiệu tốt nhất và tích hợp kết nối mạng 4G, Bluetooth, Wi-Fi, truyền dữ liệu tốc độ cao và WebUI thân thiện với người dùng hiệu quả lý tưởng cho các ứng dụng như khảo sát, lập bản đồ, máy bay không người lái, USV, nông nghiệp, v.v
Bộ thu GNSS RinoNav THEIA tích hợp với Radio trong 5W có thể đạt khoảng cách làm việc đến 15 km trong các hoạt động khảo sát thông thường.
Bộ thu GNSS RinoNav THEIA sửa lỗi bằng UHF hoặc 4G đáp ứng các yêu cầu khác nhau. Truyền dữ liệu sổ tay điện tử qua Bluetooth hoặc Wi-Fi, mở khóa nhiều tùy chọn giao tiếp.
Máy GPS RTK RinoNav THEIA màn hình màu hiển thị trạng thái chính 4chỉ báo thông tin cập nhật theo thời gian thực về trạng thái của vệ tinh, đường truyền dữ liệu, Bluetooth và pin.
Bộ thu GNSS RinoNav THEIA hiệu suất cao như một trạm base GNSS với 1408 kênh theo dõi các chòm sao GNSS GPS, BDS, GLONASS, Galileo và QZSS.
Bộ thu GNSS RinoNav THEIA cảnh báo bằng giọng nói theo thời gian thực khi di chuyển. Ngoài ra, chức năng phát sóng thông minh, còn chế độ làm việc và trạng thái hiện tại khi nhấn nhanh nút.
Bộ thu GNSS RinoNav THEIA kết nối sổ tay điện tử P9IV dễ dàng sử dụng trong quá trình làm việc thực địa. Bộ xử lý MTK 8 lõi 2.0G, Bluetooth 5.0 và màn hình cảm ứng HD 5.0 inch, sổ tay điện tử P9IV hiệu suất tuyệt vời
Thông số kỹ thuật bộ thu GNSS RinoNav THEIA
Hiệu suất GNSS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo dõi vệ tinh |
| ||||||||||
Kênh | 1408 | ||||||||||
Khởi động nhanh | < 30 giây | ||||||||||
Cập nhật | 20Hz | ||||||||||
Độ chính xác tĩnh | √ H: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS √ V: 5 mm + 0,5 ppm RMS | ||||||||||
Vị trí điểm chuẩn | √ H: 1,5 m RMS √ V: 2,5 m RMS | ||||||||||
Dữ liệu hiệu chỉnh | RTCM V3.X, RTCM2, CMR | ||||||||||
Dữ liệu đầu ra | GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL, Nhị phân | ||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||
Ắc quy | Pin sạc Lithium-ion tích hợp x 1 3,65V – 24000 mAh | ||||||||||
Điện áp | Cổng Type-C: 12V DC, 1,5 A √ Cổng 5 chân: 15V DC, 2 A | ||||||||||
Thời gian làm việc | 13h dùng UHF base | ||||||||||
Thời gian sạc | 8,5h | ||||||||||
Hệ thống | |||||||||||
Hệ thống | Linux | ||||||||||
Bộ nhớ trong | 8GB | ||||||||||
Bluetooth | BT 5.0 BR + EDR, BLE | ||||||||||
Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||
Mạng | Hỗ trợ LTE Cat4 LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/ B18/B19/B20/B25/B26/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 GSM:850/900/1800/1900 MHz | ||||||||||
TNC | Kết nối radio trong với ăng-ten | ||||||||||
Cổng 5 chân | Kết nối với radio ngoài và nguồn điện ngoài | ||||||||||
Cổng Type-C | Sạc và truyền dữ liệu | ||||||||||
Khe cắm thẻ SIM | có | ||||||||||
Giao diện web | Xem trạng thái, cập nhật chương trình, thiết lập chế độ làm việc, tải xuống dữ liệu, v.v. | ||||||||||
Giọng nói thông minh | Chế độ làm việc và trạng thái phát sóng | ||||||||||
Cảm biến độ nghiêng | bọt điện tử | ||||||||||
Physical | |||||||||||
Kích thước | Φ151mm x H92mm | ||||||||||
Cân nặng | 1500g | ||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -30℃ ~ +65℃ | ||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | -40℃ – +80℃ | ||||||||||
Chống nước/bụi | IP67 | ||||||||||
Sốc | √ Chịu được rơi từ cột khảo sát cao 2 m xuống bề mặt cứng √ Chịu được lực rơi tự do từ độ cao 1,2 m | ||||||||||
Rung động | Chống rung | ||||||||||
Độ ẩm | 100% | ||||||||||
Các chỉ số | Vệ tinh, liên kết dữ liệu, pin, Bluetooth | ||||||||||
Nút bấm | Nút nguồn, nhấn nhanh để chuyển sang chế độ làm việc và trạng thái phát giọng nói | ||||||||||
Màn hình | có | ||||||||||
Chứng nhận | FCC, CE, KC, ANATEL | ||||||||||
Internal Radio | |||||||||||
Kiểu | TX | ||||||||||
Công suất phát | Lên đến 5W | ||||||||||
Phạm vi hoạt động | 8 – 10 km thường là 15 km với điều kiện tối ưu | ||||||||||
Dải tần số | 410 – 470MHz | ||||||||||
Khoảng cách kênh | 12,5kHz / 25kHz | ||||||||||
Giao thức | Satel, Satel_ADL, HiTarget, TrimTalk, Miền Nam, TrimMark III, TRANSEOT, GEOTALK, GEOMK3, PCCFST, PCCFST_ADL, PCCEOT, PCCEOT_SATEL, HZSZ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.