Kinh tuyến trục hệ tọa độ Quốc gia VN2000

Kinh tuyến trục hệ tọa độ Quốc gia VN2000 
Kinh tuyến trục trong hệ tọa độ VN-2000 là kinh tuyến trung tâm được chọn để thiết lập lưới chiếu bản đồ quốc gia theo phép chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM. Đây là đường kinh tuyến chuẩn, giữ vai trò làm gốc tham chiếu nhằm hạn chế tối đa sai số và biến dạng khi biểu diễn vị trí, khoảng cách và diện tích trên bản đồ.

Tùy theo từng miền, Việt Nam áp dụng các kinh tuyến trục khác nhau như 105°, 107° và 109°, giúp đảm bảo độ chính xác cao nhất cho từng vùng khi chuyển đổi, xử lý và quản lý dữ liệu trắc địa – bản đồ. Việc lựa chọn đúng kinh tuyến trục góp phần đồng bộ trong các công tác khảo sát địa chính, đo vẽ bản đồ, định vị GPS, quy hoạch – xây dựng và các ứng dụng cần tuân thủ hệ quy chiếu chuẩn VN-2000

Kinh tuyến trục hệ tọa độ Quốc gia VN2000 của 34 tỉnh mới

TT Tên tỉnh/thành phố Kinh tuyến trục
1 An Giang 104°45′
2 Bắc Ninh 107°00′
3 Cà Mau 104°30′
4 Cao Bằng 105 0 45′
5 Đắk Lắk 108°30′
6 Điện Biên 103°00′
7 Đồng Nai 107 0 45′
8 Đồng Tháp 105 0 00′
9 Gia Lai 108 0 15′
10 Hà Tĩnh 105 0 30′
11 Hưng Yên 105 0 30′
12 Khánh Hòa 108 0 15′
13 Lai Châu 104 0 45′
14 Lạng Sơn 107 0 15′
15 Lào Cai 104 0 45′
16 Lâm Đồng 107 0 45′
17 Nghệ An 104 0 45′
18 Ninh Bình 105 0 00′
19 Phú Thọ 104 0 45′
20 Quảng Ngãi 108 0 00′
21 Quảng Ninh 107 0 45′
22 Quảng Trị 106 0 00′
23 Sơn La 104 0 00′
24 Tây Ninh 105 0 45′
25 Thái Nguyên 106 0 30′
26 Thanh Hóa 105 0 00′
27 Thành phố Cần Thơ 105 0 00′
28 Thành phố Đà Nẵng 107 0 45′
29 Thành phố Hà Nội 105 0 00′
30 Thành phố Hải Phòng 105 0 45′
31 Thành phố Hồ Chí Minh 105 0 45′
32 Thành phố Huế 107 0 00′
33 Tuyên Quang 106 0 00′
34 Vĩnh Long 105 0 30′

Kinh tuyến trục hệ tọa độ Quốc gia VN2000 của 63 tỉnh thành khi chưa sáp nhập tỉnh

STT Tỉnh, Thành phố Kinh độ STT Tỉnh, Thành phố Kinh độ
1 Lai Châu 103 0 00′ 33 Quảng Nam 107 0 45′
2 Điện Biên 103 0 00′ 34 Quảng Ngãi 108 0 00′
3 Sơn La 104 0 00′ 35 Bình Định 108 0 15′
4 Lào Cai 104 0 45′ 36 Kon Tum 107 0 30′
5 Yên Bái 104 0 45′ 37 Gia Lai 108 0 30′
6 Hà Giang 105 0 30′ 38 Đắk Lắk 108 0 30′
7 Tuyên Quang 106 0 00′ 39 Đắc Nông 108 0 30′
8 Phú Thọ 104 0 45′ 40 Phú Yên 108 0 30′
9 Vĩnh Phúc 105 0 00′ 41 Khánh Hoà 108 0 15′
10 Cao Bằng 105 0 45′ 42 Ninh Thuận 108 0 15′
11 Lạng Sơn 107 0 15′ 43 Bình Thuận 108 0 30′
12 Bắc Cạn 106 0 30′ 44 Lâm Đồng 107 0 45′
13 Thái Nguyên 106 0 30′ 45 Bình Dương 105 0 45′
14 Bắc Giang 107 0 00′ 46 Bình Phước 106 0 15′
15 Bắc Ninh 105 0 30′ 47 Đồng Nai 107 0 45′
16 Quảng Ninh 107 0 45′ 48 Bà Rịa – Vũng Tàu 107 0 45′
17 TP. Hải Phòng 105 0 45′ 49 Tây Ninh 105 0 30′
18 Hải Dương 105 0 30′ 50 Dài An 105 0 45′
19 Hưng Yên 105 0 30′ 51 Tiền Giang 105 0 45′
20 TP. Hà Nội 105 0 00′ 52 Bến Tre 105 0 45′
21 Hoà Bình 106 0 00′ 53 Đồng Tháp 105 0 00′
22 Hà Nam 105 0 00′ 54 Vĩnh Long 105 0 30′
23 Nam Định 105 0 30′ 55 Trà Vinh 105 0 30′
24 Thái Bình 105 0 30′ 56 An Giang 104 0 45′
25 Ninh Bình 105 0 00′ 57 Kiên Giang 104 0 30′
26 Thanh Hoá 105 0 00′ 58 TP. Cần Thơ 105 0 00′
27 Nghệ An 104 0 45′ 59 Hậu Giang 105 0 00′
28 Hà Tĩnh 105 0 30′ 60 Sóc Trăng 105 0 30′
29 Quảng Bình 106 0 00′ 61 Bạc Liêu 105 0 00′
30 Quảng Trị 106 0 15′ 62 Cà Mau 104 0 30′
31 Thừa Thiên – Huế 107 0 00′ 63 TP. Hồ Chí Minh 105 0 45′
32 TP. Đà Nẵng 107 0 45′

Hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 của các tỉnh thành Việt Nam

Hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN2000

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000 được sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước để xây dựng các hệ thống tọa độ các cấp hạng, hệ thống bản đồ địa hình cơ bản, bản đồ nền, bản đồ địa chính, bản đồ hành chính và nhiều loại bản đồ chuyên ngành khác.

Trong các hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên dụng, khi có yêu cầu đặc thù của từng lĩnh vực, cơ quan hay dự án có thể áp dụng thêm những hệ quy chiếu phù hợp khác, miễn là đảm bảo tính tương thích và khả năng chuyển đổi chính xác với hệ quy chiếu chuẩn quốc gia VN-2000.

  • CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA VIỆT NAM
  • Địa Chỉ: Số 21, ngõ 10 – đường Trần Duy Hưng – TP.Hà Nội
  • Điện thoại: 02437756647 – 0913378648
  • Trang web:  https://rtkvn.vn/

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.378.648 (Mr.Dũng)
0869.693.588 (Ms.Thương)
0964.886.895 (Ms.Nhàn)
0988.041.589 (Mr.Nga)
0967.994.560 (Ms.Huyền)
0965.373.680 (Mr.Tuấn)
0966.408.740 (Ms. Dung)
Facebook chat