Kinh tuyến trục hệ tọa độ Quốc gia VN2000
Kinh tuyến trục trong hệ tọa độ VN-2000 là kinh tuyến trung tâm được chọn để thiết lập lưới chiếu bản đồ quốc gia theo phép chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM. Đây là đường kinh tuyến chuẩn, giữ vai trò làm gốc tham chiếu nhằm hạn chế tối đa sai số và biến dạng khi biểu diễn vị trí, khoảng cách và diện tích trên bản đồ.
Tùy theo từng miền, Việt Nam áp dụng các kinh tuyến trục khác nhau như 105°, 107° và 109°, giúp đảm bảo độ chính xác cao nhất cho từng vùng khi chuyển đổi, xử lý và quản lý dữ liệu trắc địa – bản đồ. Việc lựa chọn đúng kinh tuyến trục góp phần đồng bộ trong các công tác khảo sát địa chính, đo vẽ bản đồ, định vị GPS, quy hoạch – xây dựng và các ứng dụng cần tuân thủ hệ quy chiếu chuẩn VN-2000
Kinh tuyến trục hệ tọa độ Quốc gia VN2000 của 34 tỉnh mới sáp nhập 01/7/2025
| TT | Tên tỉnh/thành phố | Kinh tuyến trục |
| 1 | An Giang | 104°45′ |
| 2 | Bắc Ninh | 107°00′ |
| 3 | Cà Mau | 104°30′ |
| 4 | Cao Bằng | 105045′ |
| 5 | Đắk Lắk | 108°30′ |
| 6 | Điện Biên | 103°00′ |
| 7 | Đồng Nai | 107045′ |
| 8 | Đồng Tháp | 105000′ |
| 9 | Gia Lai | 108015′ |
| 10 | Hà Tĩnh | 105030′ |
| 11 | Hưng Yên | 105030′ |
| 12 | Khánh Hòa | 108015′ |
| 13 | Lai Châu | 104045′ |
| 14 | Lạng Sơn | 107015′ |
| 15 | Lào Cai | 104045′ |
| 16 | Lâm Đồng | 107045′ |
| 17 | Nghệ An | 104045′ |
| 18 | Ninh Bình | 105000′ |
| 19 | Phú Thọ | 104045′ |
| 20 | Quảng Ngãi | 108000′ |
| 21 | Quảng Ninh | 107045′ |
| 22 | Quảng Trị | 106000′ |
| 23 | Sơn La | 104000′ |
| 24 | Tây Ninh | 105045′ |
| 25 | Thái Nguyên | 106030′ |
| 26 | Thanh Hóa | 105000′ |
| 27 | Thành phố Cần Thơ | 105000′ |
| 28 | Thành phố Đà Nẵng | 107045′ |
| 29 | Thành phố Hà Nội | 105000′ |
| 30 | Thành phố Hải Phòng | 105045′ |
| 31 | Thành phố Hồ Chí Minh | 105045′ |
| 32 | Thành phố Huế | 107000′ |
| 33 | Tuyên Quang | 106000′ |
| 34 | Vĩnh Long | 105030′ |
Kinh tuyến trục hệ tọa độ Quốc gia VN2000 của 63 tỉnh thành khi chưa sáp nhập tỉnh
| STT | Tỉnh, Thành phố | Kinh độ | STT | Tỉnh, Thành phố | Kinh độ |
| 1 | Lai Châu | 103000′ | 33 | Quảng Nam | 107045′ |
| 2 | Điện Biên | 103000′ | 34 | Quảng Ngãi | 108000′ |
| 3 | Sơn La | 104000′ | 35 | Bình Định | 108015′ |
| 4 | Lào Cai | 104045′ | 36 | Kon Tum | 107030′ |
| 5 | Yên Bái | 104045′ | 37 | Gia Lai | 108030′ |
| 6 | Hà Giang | 105030′ | 38 | Đắk Lắk | 108030′ |
| 7 | Tuyên Quang | 106000′ | 39 | Đắc Nông | 108030′ |
| 8 | Phú Thọ | 104045′ | 40 | Phú Yên | 108030′ |
| 9 | Vĩnh Phúc | 105000′ | 41 | Khánh Hoà | 108015′ |
| 10 | Cao Bằng | 105045′ | 42 | Ninh Thuận | 108015′ |
| 11 | Lạng Sơn | 107015′ | 43 | Bình Thuận | 108030′ |
| 12 | Bắc Cạn | 106030′ | 44 | Lâm Đồng | 107045′ |
| 13 | Thái Nguyên | 106030′ | 45 | Bình Dương | 105045′ |
| 14 | Bắc Giang | 107000′ | 46 | Bình Phước | 106015′ |
| 15 | Bắc Ninh | 105030′ | 47 | Đồng Nai | 107045′ |
| 16 | Quảng Ninh | 107045′ | 48 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 107045′ |
| 17 | TP. Hải Phòng | 105045′ | 49 | Tây Ninh | 105030′ |
| 18 | Hải Dương | 105030′ | 50 | Long An | 105045′ |
| 19 | Hưng Yên | 105030′ | 51 | Tiền Giang | 105045′ |
| 20 | TP. Hà Nội | 105000′ | 52 | Bến Tre | 105045′ |
| 21 | Hoà Bình | 106000′ | 53 | Đồng Tháp | 105000′ |
| 22 | Hà Nam | 105000′ | 54 | Vĩnh Long | 105030′ |
| 23 | Nam Định | 105030′ | 55 | Trà Vinh | 105030′ |
| 24 | Thái Bình | 105030′ | 56 | An Giang | 104045′ |
| 25 | Ninh Bình | 105000′ | 57 | Kiên Giang | 104030′ |
| 26 | Thanh Hoá | 105000′ | 58 | TP. Cần Thơ | 105000′ |
| 27 | Nghệ An | 104045′ | 59 | Hậu Giang | 105000′ |
| 28 | Hà Tĩnh | 105030′ | 60 | Sóc Trăng | 105030′ |
| 29 | Quảng Bình | 106000′ | 61 | Bạc Liêu | 105000′ |
| 30 | Quảng Trị | 106015′ | 62 | Cà Mau | 104030′ |
| 31 | Thừa Thiên – Huế | 107000′ | 63 | TP. Hồ Chí Minh | 105045′ |
| 32 | TP. Đà Nẵng | 107045′ |
Hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000 của các tỉnh thành Việt Nam
Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000 được sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước để xây dựng các hệ thống tọa độ các cấp hạng, hệ thống bản đồ địa hình cơ bản, bản đồ nền, bản đồ địa chính, bản đồ hành chính và nhiều loại bản đồ chuyên ngành khác.
Trong các hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên dụng, khi có yêu cầu đặc thù của từng lĩnh vực, cơ quan hay dự án có thể áp dụng thêm những hệ quy chiếu phù hợp khác, miễn là đảm bảo tính tương thích và khả năng chuyển đổi chính xác với hệ quy chiếu chuẩn quốc gia VN-2000.
- CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA VIỆT NAM
- Địa Chỉ: Số 21, ngõ 10 – đường Trần Duy Hưng – TP.Hà Nội
- Điện thoại: 02437756647 – 0913378648
- Website: https://rtkvn.vn/

