Máy toàn đạc Sokkia CX Series mới: Lấy cảm hứng từ truyền thống, sẵn sàng cho tương lai.
CX Series của Sokkia kết hợp một số công nghệ hoàn toàn mới nhưng vẫn duy trì chức năng dễ sử dụng của Sokkia. Các tính năng mới bao gồm Công nghệ công nghệ RED EDM đảm bảo đo khoảng cách 0,9 giây nhanh, đo khoảng cách phản xạ chính xác từ 30cm đến 500m, chùm tia đồng trục EDM và laser để ngắm nhanh và chính xác, và đo chính xác ngay cả trên bề mặt phản chiếu. Giao tiếp dữ liệu không dây Bluetooth®, cách thiết bị lên đến 500m. Tất cả chống bụi / chống nước IP66, khung và tay cầm bằng kim loại.
Báo Giá Máy Toàn Đạc Điện Tử Sokkia CX Series
Nét đặc trưng cơ bản của máy toàn đạc SOKKIA CX SERIES
- Độ chính xác đo cạnh : 2mm + 2ppmxD
- Khoảng cách đo cùng gương đơn : 5000m
1. Khoảng cách đo laser không gương : 500m
- Tự động bù xiên : ± 6’
- Tốc độ đo của máy : Fine (0,9s), Rapid (0,7s), Tracking (0,3s)
- Bộ nhớ trong : 10.000 điểm
2. Nhớ ngoài bằng SD Card USB : max 4GB
- Cổng truyền số liệu RS232
- Trang bị đèn chỉ dẫn Guild light : 2 màu
- Pin BDC70B : hoạt động liên tục trong vòng 36h
- Khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết : -30 đến 600C
3. Phần mềm ứng dụng cãi sẵn
- Coord : Đo lưu tọa độ
- MLM : Đo khoảng cách gián tiếp
- REM : Đo chiều cao gián tiếp
- Offset : Đo bù
- Setting out : Đo cắm điểm
- Setting Line : Đo cắm đường thẳng
- Setting Arc : Đo cắm đường cong
- Resection : Đo giao hội nghịch
- Area : Đo diện tích vùng
- Point Projection : Đo chiếu điểm
- Traverse : Đo hiệu chỉnh đường truyền
Thông số kỹ thuật cơ bản SOKKIA CX SERIES
Loại máy | CX 101 | CX 102 | CX105 | CX 107 | |||
Ống kính | Chiều dài: 171mm, ống ngắm sơ bộ: 45mm, độ phóng đại 30x, độ phân giải ống kính 2,5’. Trường ngắm: 1030’, khoảng ngắm nhỏ nhất: 1,3m, ảnh: thuận. | ||||||
Đo góc | |||||||
Độ phân giải hiển thị | 0,5″/1″(CX101) ,1″/5”, 0.2/1mg, 0.005/0.02mil | ||||||
Độ chính xác | 1” | 2″ | 5″ | 7” | |||
IACS | có | ||||||
Chế độ đo | H | Cùng chiều/ ngược chiều kim đồng hồ, đặt về 0, nhập góc, đo lặp | |||||
V | Góc thiên đỉnh 0, ngang 0, độ dốc % | ||||||
Tự động bù xiên | Bù xiên 2 trục, Phạm vi bù: ± 6’ | ||||||
Đo cạnh | Dùng công nghệ Pha và tia laser đỏ | ||||||
Đơn vị | Meter, food, food + inch, US food, US food + inch | ||||||
Laze | Không gương: Class 3R/ Gương và gương giấy: Class 1 | ||||||
Khoảng cách đo EDM
|
Laser | 0.3 đến 500m | |||||
Gương giấy | RS90N-K: 1.3 đến 500m, RS50N-K: 1.3 đến 300m, RS10N-K: 1.3 đến 100m | ||||||
Gương mini | CP01: 1.3 đến 2,500m, 0R1PA: 1.3 đến 500m | ||||||
1 gương AP | Điều kiện bình thường: 1.3 đến 4,000m, Điều kiện tốt: 1.3 đến 5,000m | ||||||
3 gương AP | Điều kiện bình thường: 5,000m, Điều kiện tốt: 6,000m | ||||||
Độ chính xác đo | Laser | 0.3 đến 200m: ±(3+2ppm x D)mm
200 đến 350m: ±(5+10ppm x D)mm; 350 đến 500m: ±(10+10ppm x D)mm |
|||||
Gương giấy | (3+2ppm x D)mm | ||||||
Gương AP/CP | (2+2ppm x D)mm | ||||||
Độ phân giải | Đo Fine/Rapid: 0.001m, Tracking: 0.01m | ||||||
Thời gian đo | Fine: 0.9s, Rapid: 0.7s, Tracking: 0.3s | ||||||
Tia laze
trong chế độ đo không gương |
3 x 5mm@2m, 6.5 x 7mm@10m, 19 x 14mm@40m
.12 x .12in.@6.6ft., .26 x 28in.@33ft., .75 x .55in.@131ft. |
||||||
Giao diện và bộ nhớ | |||||||
Màn hình/ Bàn phím | Màn hình LCD,192×80 chấm, được rọi sáng, điều chỉnh độ tương phản | ||||||
Bàn phím | 25 phím trên 2 mặt | Trên 1 mặt | |||||
Bộ nhớ | Bộ nhớ trong | khoảng 10,000 điểm | |||||
Bộ nhớ ngoài | tùy chọn thẻ SD hay SDHC (4GB)/ USB (4GB) | ||||||
Giao diện | Serial RS-232C (Tốc độ truyền: 1,200 đến 38,400bps) | ||||||
Bluetooth/ Công nghệ truyền SFX | Bluetooth Class 2, Ver.1.2./ Công nghệ truyền dữ liệu SFX dựa vào việc truyền Bluetooth của điện thoại có hỗ trợ GPRS. | ||||||
Tổng quan | |||||||
Guide light | 2 màu xanh và đỏ, phạm vi hoạt động: 1.3 đến 500m, LED Class 1 | ||||||
Bọt nước cân bằng | Bọt thuỷ tròn | 30”/2mm | 40”/2mm | ||||
Bọt thuỷ dài | 10’/2mm | ||||||
Dọi tâm laze (tùy chọn) | Chấm laze đỏ (635nm ± 10nm), độ chính xác tia: £1.0mm@1.3m | ||||||
Ống ngắm sơ bộ | Độ phóng đại: 3x, khoảng ngắm nhỏ nhất: 0.3m | ||||||
Chống chịu với nước và bụi bẩn | IP66 | ||||||
Kích thước tay cầm và acquy | W91 x D181 x H348mm | 166x 173x 341 | |||||
Trọng lượng | 5.6kg | 5.5kg | 5.4kg | ||||
Nguồn cung cấp | |||||||
Acquy ngoài BDC70 | Li-on: 7.2V, 2.4Ah, 2 acquy cho máy 2”, 3”, 5”, 1 cho máy 6” | ||||||
Thời gian hoạt động | BDC70: khoảng 36 giờ,
|
||||||
Điện áp đầu vào | 6.0 đến 8.0V DC | ||||||
Tự động tắt nguồn | Có thể chọn trong vòng 5/10/15/30 phút | ||||||
Phần mềm | |||||||
Chương trình ngoài | Đo giao hội nghịch, đo tọa độ 3D, đo cắm điểm, bố trí đường thẳng, đo cắm đường cong, chiếu điểm, đa giác, đo kiểm tra lưới đường chuyền, đo bù khoảng cách ngắn, đo bù khoảng cách giữa hai điểm, đo bù góc, đo khoảng cách gián tiếp MLM, đo cao gián tiếp REM, tính diện tích. |
Mua Máy toàn đạc SOKKIA CX SERIES ở đâu chính hãng tốt nhất?
Quý khách có nhu cầu mua máy toàn đạc Sokkia CX Series Cũ → Tham khảo TẠI ĐÂY
Quý khách có thể mua Máy thủy bình cũng như các dòng máy toàn đạc, máy rtk, máy gps cầm tay khác tại rtkvn.vn bằng cách:
Mua hàng trực tiếp tại công ty :
- CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRẮC ĐỊA VIỆT NAM
- VPGD: Số 21, ngõ 10 – đường Trần Duy Hưng – Q.Cầu Giấy – TP.Hà Nội
- Điện thoại: 02437756647 – 0913378648
- Đại diện: Ông Nguyễn Văn Dũng
- MST: 0102305681 – STK: 12510000160392
- Tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô
xem thêm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.