Máy quét laser 3D cầm tay ComNav LS600 thế hệ mới, công nghệ SLAM tiên tiến, RTK tích hợp cho độ chính xác cao và hệ thống camera kép góc rộng tái tạo màu sắc chân thực.
Tổng quan máy quét laser 3D cầm tay ComNav LS600
Máy quét laser 3D cầm tay ComNav LS600 hợp nhất đa cảm biến (LiDAR, IMU và camera) mang lại hiệu suất vượt trội trong cả môi trường trong nhà lẫn ngoài trời — cho tốc độ quét nhanh, dữ liệu đám mây điểm (point cloud) giàu chi tiết, màu sắc sống động và quy trình xử lý hậu kỳ được tối ưu hóa.
Máy quét laser 3D cầm tay ComNav LS600 thiết kế gọn nhẹ không chỉ nâng cao hiệu quả làm việc mà còn đảm bảo độ ổn định và tin cậy cao, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều lĩnh vực như đo đạc bản đồ, chỉnh trang đô thị, khai thác mỏ và ứng phó khẩn cấp.
Thông số kỹ thuật máy quét laser 3D ComNav LS600
| ComNav LS600 | Thông số | |
| Tổng quan | Loại thiết bị | Máy quét 3D cầm tay (SLAM LiDAR) |
| Ứng dụng | Đo đạc, bản đồ, BIM, khảo sát công trình… | |
| Vật lý | Chất liệu | Hợp kim nhôm |
| Trọng lượng | ~1.9 kg | |
| Kích thước | ~ (nhà sản xuất không công bố chi tiết) | |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C → +50°C | |
| Chuẩn | IP54 | |
| Công suất | < 35W | |
| Lưu trữ & kết nối | Bộ nhớ trong | SSD 512GB (mở rộng) |
| Kết nối không dây | WiFi, Bluetooth | |
| Cổng giao tiếp | USB Type-C / truyền dữ liệu | |
| GNSS | Hệ thống | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, IRNSS, SBAS |
| Tần số tín hiệu | L1, L2, L5 (đa băng tần) | |
| Số kênh | ~1408 channels | |
| RTK ngang | 8 mm + 1 ppm | |
| RTK cao | 15 mm + 1 ppm | |
| Độ chính xác tuyệt đối | ~3 cm | |
| Realtime | ~2 cm | |
| Hậu xử lý (PPK) | ~1 cm | |
| Thời gian khởi tạo | < 10s | |
| IMU | Loại | IMU độ chính xác cao |
| Heading | ≤ 0.05° | |
| Pitch/Roll | ≤ 0.02° | |
| Tần số cập nhật | 200 Hz | |
| SLAM | Công nghệ | LiDAR SLAM + Visual SLAM |
| Môi trường | Indoor & Outdoor | |
| Độ chính xác SLAM | ~2–5 cm | |
| Độ lặp lại | ~2 cm | |
| LiDAR | Loại laser | Class 1 / 905 nm |
| Số tia | 16 / 32 lines | |
| Góc quét | 360° × 270° | |
| Tầm quét | 0.5 – 120 m (tiêu chuẩn) / tối đa ~300 m | |
| Tốc độ quét | 320.000 – 640.000 điểm/giây | |
| Tần số quét | ~10–20 Hz | |
| Sai số đo | ±1–3 cm | |
| Độ dày point cloud | ≤ 0.5 cm | |
| Camera | Số lượng | 2 camera |
| Độ phân giải | 48 MP × 2 | |
| Góc nhìn | 190° × 190° | |
| Chế độ | Gán màu point cloud | |
| Pin | Loại | Li-ion |
| Điện áp | 14.4V | |
| Dung lượng | 49.34 Wh | |
| Thời gian hoạt động | ~1.5 giờ | |
| Thay pin | Có thể thay nhanh | |
| Dữ liệu | Point cloud | .LAS |
| Ảnh | .JPG | |
| Xuất dữ liệu | USB / không dây | |
| Phần mềm | ScanMaster | |
| PC | RealEditor | |
| Xử lý | Hậu xử lý, dựng mô hình 3D | |
| Hiệu năng tổng thể | Độ chính xác hệ thống | ~1–3 cm |
| Ứng dụng thực tế | Khảo sát địa hình, nhà xưởng, BIM, mỏ |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.